![]() |
| 63 件が該当しました。 1〜10 件目まで表示しています。 全 7ページ中 1ページ目です。 |
|
|
| 問合番号: DH-939 | 駅近し!格安!個別空調・24H使用可!約20坪! | |||||
|
|
![]() |
住所 | 大阪市北区東天満 | |||
| 路線・最寄駅 | JR東西線 大阪天満宮 駅 徒歩 1分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 100,000円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 22,000円 | |||
| 専有面積 | 66.11u | 保証金 | 60万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | 年 | 解約引 | 20万円 | |
| 問合番号: DH-1133 | ![]() |
幹線道路に面す!約20坪!1フロアー! | ||||
|
|
住所 | 大阪市北区天神橋 | ||||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄谷町線 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 6分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 136,500円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 26,250円 | |||
| 専有面積 | 66.11u | 敷金 | 0万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | H3年 | 礼金 | 50万円 | |
| 問合番号: DH-1521 | 約20坪!南向き!24H使用可! | |||||
|
|
![]() |
住所 | 大阪市北区 | |||
| 路線・最寄駅 | JR東西線 大阪天満宮 駅 徒歩 6分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 200,000円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 込み | |||
| 専有面積 | 66.11u | 敷金 | 1ヶ月 | |||
| |
2階部分 | 築年月 | S61年 | 解約引 | 2ヶ月 | |
| 問合番号: DH-1824 | 約20坪!EV・個別・24H・機械警備! | |||||
|
|
住所 | 大阪市北区西天満 | ||||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄谷町線 南森町 駅 徒歩 4分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 110,000円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 60,000円 | |||
| 専有面積 | 66.11u | 保証金 | 140万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | H1年 | 解約引 | 円 | |
| 問合番号: DH-1886 | 約20.2坪!光・個別!専用キッチン・WC・風呂有! | |||||
|
|
![]() |
住所 | 大阪市北区同心 | |||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄堺筋線 扇町 駅 徒歩 5分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 130,000円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 込み | |||
| 専有面積 | 66.77u | 保証金 | 40万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | S63年 | 解約引 | 32万円 | |
| 問合番号: DH-659 | 約20.4坪!OAフロア・個別空調・機会警備!好条件!その他坪数有!問合せ下さい。 | |||||
|
![]() |
住所 | 大阪市北区天満2丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄谷町線 大阪天満宮 駅 徒歩 7分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 92,400円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 込み | |||
| 専有面積 | 67.4u | 保証金 | 71万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | 年 | 解約引 | 年次 | |
| 問合番号: DH-918 | ![]() |
美築!専用キッチン・WC(男女別)有!約20.4坪!個別・24H・EV! | ||||
|
|
住所 | 大阪市北区同心 | ||||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄堺筋線 扇町 駅 徒歩 7分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 136,500円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 込み | |||
| 専有面積 | 67.66u | 保証金 | 80万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | 2年 | 解約引 | 50万円 | |
| 問合番号: DH-346 | 個別空調・光ファイバー・機会警備!大小坪数有。 | |||||
|
![]() |
住所 | 大阪市北区天神橋2丁目 | |||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄谷町線 南森町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 164,080円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 77,938円 | |||
| 専有面積 | 67.8u | 保証金 | 221.5万円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | 年 | 解約引 | 円 | |
| 問合番号: DH-1970 | ![]() |
![]() |
約20.63坪!EV・24H・個別!詳細はお問い合わせ下さい。 | |||
|
|
住所 | 大阪市北区西天満 | ||||
| 路線・最寄駅 | 地下鉄谷町線 東梅田 駅 徒歩 7分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | ASK円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | ASK円 | |||
| 専有面積 | 68.19u | 保証金 | 円 | |||
| |
階部分 | 築年月 | S53年7 | 解約引 | 円 | |
| 問合番号: DH-1067 | 約20.79坪!倉庫件事務所に最適!WC・キッチン有! | |||||
|
|
![]() |
住所 | 大阪市北区 | |||
| 路線・最寄駅 | JR大阪環状線 天満 駅 徒歩 4分 | |||||
| 種別 | 事務所 | 家賃 | 160,000円 | |||
| 間取り | 事務所 | 管理・共益費等 | 込み | |||
| 専有面積 | 68.73u | 敷金 | 16万円 | |||
| |
1階部分 | 築年月 | 年 | 礼金 | 32万円 | |
|
|