


| 1ヶ月以内 4 件が該当 1〜4 件目まで表示 全 1ページ中 1ページ目です。 | 
| 約32.58坪!OAフロア!駅前!個別空調・24H・機械警備!他坪数有! | |||||
|   | .jpg) | 大阪市北区末広町 | |||
| 扇町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 事務所 事務所 : 107.71u | |||||
| 家 賃:218,611円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:86,011円 | 礼金:0円 | ||||
|  | 築年: S43年8 | ||||
| 約48.44坪!OAフロア!駅前!個別空調・24H・機械警備!他坪数有! | |||||
|  |  | 大阪市北区末広町 | |||
| 扇町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 事務所 事務所 : 160.16u | |||||
| 家 賃:325,032円 | 敷金:0ヶ月 | ||||
| 共益費:127,881円 | 礼金:0年次 | ||||
|  | 築年: S43年 | ||||
| 約73.41坪!駅前!個別空調・24H・機械警備!他坪数有! | |||||
| .jpg)  |  | 大阪市北区末広町 | |||
| 扇町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 事務所 事務所 : 242.68u | |||||
| 家 賃:492,581円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:193,802円 | 礼金:0円 | ||||
|  | 築年: S43年8 | ||||
| 約98.81坪!OAフロア!駅前!個別空調・24H・機械警備!他坪数有! | |||||
|  |  | 大阪市北区末広町 | |||
| 扇町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 事務所 事務所 : 326.65u | |||||
| 家 賃:771,706円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:260,858円 | 礼金:0円 | ||||
|  | 築年: S43年 | ||||
