

| 1ヶ月以内 516 件が該当 1〜10 件目まで表示 全 52ページ中 1ページ目です。 |
|
|
| リノベ!システムキッチン!滝川小校区!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天満2 | |||
| 天満橋 駅 徒歩 3分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 63u | |||||
| 家 賃:200,000円 | 敷金:0ヶ月 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
| |
築年: H1年3 | ||||
| 新築!ネット無料!3口ガスコンロ!全室エアコン!南向角部屋! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区同心1丁目 | |||
| 南森町 駅 徒歩 7分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 45.64u | |||||
| 家 賃:198,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
| |
築年: 2025年10 | ||||
| 南向き!オートロック!システムキッチン! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 扇町 駅 徒歩 6分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 50.3u | |||||
| 家 賃:110,000円 | 敷金:15万円 | ||||
| 共益費:10,000円 | 礼金:20万円 | ||||
| |
築年: H1年 | ||||
| 新築!希少な防音室有!楽器演奏可!屋上テラス利用可!乾燥機有! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天満1丁目 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 6分 | |||||
| 貸マンション 2SLDK : 64.79u | |||||
| 家 賃:270,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:20,000円 | 礼金:0円 | ||||
| |
築年: 2025年7 | ||||
| 環境良し!コンビニ数秒!オートロック! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区与力町 | |||
| 扇町 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 48.06u | |||||
| 家 賃:120,000円 | 敷金:5万円 | ||||
| 共益費:10,000円 | 礼金:25万円 | ||||
| |
築年: S61年2 | ||||
| 分譲貸し!角部屋!キッチン、洗面台新調! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区浪花町 | |||
| 天満 駅 徒歩 2分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 52.53u | |||||
| 家 賃:135,000円 | 敷金:1万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: S59年2 | ||||
| 築浅ファミリータイプ!3口ガスコンロ!食器洗浄機!追炊き!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 61.39u | |||||
| 家 賃:182,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:8,000円 | 礼金:20万円 | ||||
| |
築年: 2022年3 | ||||
| 築浅ファミリータイプ!3口ガスコンロ!食器洗浄機!追炊き!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 58.47u | |||||
| 家 賃:180,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:12,000円 | 礼金:30万円 | ||||
| |
築年: 2022年3 | ||||
| 築浅!専用ポーチ!3口ガスコンロ!食器洗浄機!追炊き!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 60.39u | |||||
| 家 賃:183,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:8,000円 | 礼金:20万円 | ||||
| |
築年: 2022年3 | ||||
| 分譲貸し!高級感有!追炊き・システムキッチン! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区西天満 | |||
| 南森町 駅 徒歩 5分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 76.54u | |||||
| 家 賃:170,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:12,600円 | 礼金:30万円 | ||||
| |
築年: 2002年2 | ||||
|
|