

| 1ヶ月以内 368 件が該当 1〜10 件目まで表示 全 37ページ中 1ページ目です。 |
|
|
| 屋上ルーフバルコニー付!角部屋!デザイナーズ! | |||||
|
![]() |
大阪市北区天満 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 5分 | |||||
| 貸マンション 1LDK : 45�u | |||||
| 家 賃:120,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:10,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
| |
築年: 2005年1 | ||||
| 新築!駅、コンビニ、スーパーすぐ!ネット無料!追い焚き! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区南森町1丁目 | |||
| 南森町 駅 徒歩 3分 | |||||
| 貸マンション 1SLDK : 49.87�u | |||||
| 家 賃:208,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:10,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
| |
築年: 2026年10 | ||||
| リノベ済!システムキッチン!エアコン有! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
| 扇町 駅 徒歩 3分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 47.92�u | |||||
| 家 賃:135,000円 | 敷金:0ヶ月 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:202,500円 | ||||
| |
築年: H1年6 | ||||
| 商店街すぐ!オートロック!収納大! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋5丁目 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 1LDK : 46�u | |||||
| 家 賃:80,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:8,000円 | 礼金:20万円 | ||||
| |
築年: H2年10 | ||||
| リノベ済!LDK約17帖!システムキッチン! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区池田町 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 5分 | |||||
| 貸マンション 1LDK : 49.14�u | |||||
| 家 賃:115,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:7,000円 | 礼金:15万円 | ||||
| |
築年: S57年11 | ||||
| 新築!ネット無料!3口ガスコンロ!全室エアコン!南向角部屋! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区同心1丁目 | |||
| 南森町 駅 徒歩 7分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 45.64�u | |||||
| 家 賃:198,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
| |
築年: 2025年10 | ||||
| システムキッチン!水廻り綺麗です!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 扇町 駅 徒歩 4分 | |||||
| 貸マンション 2LDK : 48.06�u | |||||
| 家 賃:120,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:10,000円 | 礼金:30万円 | ||||
| |
築年: S61年 | ||||
| 新築!角部屋!ネット無料!3口ガスコンロ! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋3丁目 | |||
| 南森町 駅 徒歩 6分 | |||||
| 貸マンション 1LDK : 47.53�u | |||||
| 家 賃:190,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 2026年8 | ||||
| 新築!南向角部屋!ネット無料!3口ガスコンロ! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋3丁目 | |||
| 南森町 駅 徒歩 6分 | |||||
| 貸マンション 1SLDK : 49.14�u | |||||
| 家 賃:200,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:15,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 2026年8 | ||||
| 1フロアー!ネット無料!システムキッチン!浴室広! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区本庄東2丁目 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 6分 | |||||
| 貸マンション : 46.88�u | |||||
| 家 賃:142,000円 | 敷金:0円 | ||||
| 共益費:8,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 2019年2 | ||||
|
|