

| 1ヶ月以内 12 件が該当 1〜10 件目まで表示 全 2ページ中 1ページ目です。 |
|
|
| 約6.5坪!1フロアー!人通り多し!スケルトン! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区曽根崎2丁目 | |||
| 東梅田 駅 徒歩 5分 | |||||
| 店舗 店舗 : 21.56u | |||||
| 家 賃:198,000円 | 敷金:50万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:100万円 | ||||
| |
築年: S54年 | ||||
| 新築!約6.72坪!2階部分!飲食可! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区長柄西1丁目 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
| 店舗 店舗 : 22.22u | |||||
| 家 賃:168,300円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 年 | ||||
| 約7坪!飲食可!業種相談!条件相談可! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天満2丁目 | |||
| 天満橋 駅 徒歩 5分 大阪天満宮 徒歩6分 | |||||
| 店舗 店舗 : 23.14u | |||||
| 家 賃:円 | 保証金:0円 | ||||
| 共益費:15,750円 | 礼金:20万円 | ||||
| |
築年: S58年1 | ||||
| 約7.2坪!業種相談! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区長柄西1 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 8分 | |||||
| 店舗 店舗 : 24u | |||||
| 家 賃:187,000円 | 保証金:0万円 | ||||
| 共益費:込み | 解約引:37.4万円 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約7.35坪!駅、コンビニすぐ! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
| 店舗 店舗 : 24.3u | |||||
| 家 賃:82,500円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:5,500円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約7.7坪!居抜!ショットバー、スナック等! | |||||
|
![]() |
大阪市北区曽根崎2丁目 | |||
| 東梅田 駅 徒歩 5分 | |||||
| 店舗 店舗 : 25.72u | |||||
| 家 賃:円 | 敷金:30万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:30万円 | ||||
| |
築年: S54年 | ||||
| 新築!重飲食可!約7.97坪! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 3分 | |||||
| 店舗 店舗 : 26.37u | |||||
| 家 賃:187,000円 | 敷金:0ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:374,000円 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 新築!1階!約8.29坪!飲食可! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区長柄西1丁目 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
| 店舗 店舗 : 27.41u | |||||
| 家 賃:302,500円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約8.5坪!居抜き店舗!和食店最適! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 天満橋 駅 徒歩 5分 大阪天満宮 徒歩6分 | |||||
| 店舗 店舗 : 28u | |||||
| 家 賃:円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:16,200円 | 礼金:70万円 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約8.6坪!幹線道路に面す! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区同心1 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 7分 | |||||
| 店舗 店舗 : 28.56u | |||||
| 家 賃:187,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:6,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 年 | ||||
|
|