
1ヶ月以内 10 件が該当 1〜10 件目まで表示 全 1ページ中 1ページ目です。 |
1階〜3階!約17.19坪!中崎商店街近! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
中崎町 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 56.84u | |||||
家 賃:242,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:1ヶ月 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約9坪!人気の中崎!飲食相談!一棟貸しも可! | |||||
|
![]() |
大阪市北区中崎西 | |||
中崎町 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 29.7u | |||||
家 賃:220,000円 | 保証金:6ヶ月 | ||||
共益費:込み | 解約引:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約22.44坪!焼鳥居抜き!別途権利要!重飲食相談可! | |||||
|
大阪市北区天神橋 | ||||
扇町 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 74.18u | |||||
家 賃:473,000円 | 敷金:0ヶ月 | ||||
共益費:22,000円 | 礼金:5ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
約12.19坪!隠れ家的戸民家風店舗!カフェ居抜き! | |||||
|
![]() |
大阪市北区中崎 | |||
中崎町 駅 徒歩 3分 | |||||
店舗 店舗 : 40.33u | |||||
家 賃:220,000円 | 敷金:66万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:44万円 | ||||
![]() |
築年: 年 |
1階!約8.5坪! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
扇町 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 28u | |||||
家 賃:104,500円 | 敷金:5万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:25万円 | ||||
![]() |
築年: 年 |
約34.7坪!1階角店舗!駅、商店街近し! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
南森町 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 115u | |||||
家 賃:495,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
共益費:55,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
約16坪!駅近!幹線道路に面す!好立地! | |||||
![]() |
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 53.19u | |||||
家 賃:330,000円 | 敷金:6ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
約15.3坪!新築店舗!軽飲食可! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
大阪天満宮 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 50.6u | |||||
家 賃:286,000円 | 敷金:155万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:52万円 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約15坪!新築店舗!軽飲食相談。 | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
大阪天満宮 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 50u | |||||
家 賃:319,000円 | 敷金:155万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:58万円 | ||||
![]() |
築年: S年 |
1階!約13.96坪!飲食不可。礼金0円! | |||||
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
南森町 駅 徒歩 3分 | |||||
店舗 店舗 : 46.18u | |||||
家 賃:168,916円 | 敷金:41.88万円 | ||||
共益費:30,712円 | 礼金:0万円 | ||||
![]() |
築年: 年 |