

| 1ヶ月以内 7 件が該当 1〜7 件目まで表示 全 1ページ中 1ページ目です。 |
| 約6坪!カウンター設置! | |||||
|
|
大阪市北区天神橋4 | ||||
| 天満 駅 徒歩 2分 | |||||
| 店舗 店舗 : 19.8�u | |||||
| 家 賃:198,000円 | 敷金:0万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:165万円 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約16.5坪!1,2階!エアコン、冷蔵庫、フライヤー等設備有! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
| 南森町 駅 徒歩 7分 | |||||
| 店舗 店舗 : 54.86�u | |||||
| 家 賃:438,300円 | 敷金:100万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:50万円 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 1階角店舗!約8坪!ネット無料! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 5分 | |||||
| 店舗 店舗 : 26.4�u | |||||
| 家 賃:165,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
| 共益費:11,000円 | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: 年 | ||||
| 約20.7坪!居抜!別途権利金有。 | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区西天満 | |||
| 南森町 駅 徒歩 6分 | |||||
| 店舗 店舗 : 68.4�u | |||||
| 家 賃:473,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:55,000円 | 礼金:129ヶ月 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約18.5坪!前カレー店居抜。別途権利有。 | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 南森町 駅 徒歩 5分 | |||||
| 店舗 店舗 : 61.2�u | |||||
| 家 賃:407,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約13坪!幹線道路に面す!飲食相談! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
| 店舗 店舗 : 43�u | |||||
| 家 賃:247,500円 | 敷金:50万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:3ヶ月 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約13.6坪!幹線道路に面す! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 大阪天満宮 駅 徒歩 6分 | |||||
| 店舗 店舗 : 45�u | |||||
| 家 賃:275,000円 | 敷金:60万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:0年次 | ||||
| |
築年: H21年12 | ||||