
1ヶ月以内 15 件が該当 1〜10 件目まで表示 全 2ページ中 1ページ目です。 |
|
約6坪!重飲食可!スケルトン | |||||
|
大阪市北区本庄 | ||||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 7分 | |||||
店舗 店舗 : 20u | |||||
家 賃:11,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
![]() |
築年: S年 |
新築!約6.72坪!2階部分!飲食可! | |||||
|
![]() |
大阪市北区長柄西1丁目 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 22.22u | |||||
家 賃:168,300円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
![]() |
築年: 年 |
約7.2坪!業種相談! | |||||
|
![]() |
大阪市北区長柄西1 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 8分 | |||||
店舗 店舗 : 24u | |||||
家 賃:187,000円 | 保証金:0万円 | ||||
共益費:込み | 解約引:37.4万円 | ||||
![]() |
築年: H年 |
新築!1階!約8.29坪!飲食可! | |||||
|
![]() |
大阪市北区長柄西1丁目 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 27.41u | |||||
家 賃:302,500円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
約10坪!1棟3階建!駅前!テイクアウトに最適! | |||||
|
![]() |
大阪市北区天神橋7 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 1分 | |||||
店舗 店舗 : 30u | |||||
家 賃:220,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: 年 |
約13坪!幹線道路に面す!飲食相談! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 43u | |||||
家 賃:247,500円 | 敷金:50万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約13.3坪!天満駅近!1階! | |||||
|
![]() |
大阪市北区 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 4分 | |||||
店舗 店舗 : 44u | |||||
家 賃:275,000円 | 敷金:6ヶ月 | ||||
共益費:22,000円 | 礼金:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
約14坪!重飲食可!商店街近! | |||||
|
![]() |
大阪市北区天神橋5丁目 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 46.24u | |||||
家 賃:440,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
共益費:55,000円 | 礼金:1ヶ月 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約14坪!新築店舗!幹線道路に面す! | |||||
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 1分 | |||||
店舗 店舗 : 46.4u | |||||
家 賃:495,000円 | 敷金:150万円 | ||||
共益費:込み | 礼金:250万円 | ||||
![]() |
築年: S年 |
約16坪!駅近!幹線道路に面す!好立地! | |||||
![]() |
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
天神橋筋6丁目 駅 徒歩 2分 | |||||
店舗 店舗 : 53.19u | |||||
家 賃:330,000円 | 敷金:6ヶ月 | ||||
共益費:込み | 礼金:3ヶ月 | ||||
![]() |
築年: H年 |
|