

| 1ヶ月以内 5 件が該当 1〜5 件目まで表示 全 1ページ中 1ページ目です。 |
| B1階部分!約13坪!一部居抜! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋2 | |||
| 南森町 駅 徒歩 1分 | |||||
| 店舗 店舗 : 42.88�u | |||||
| 家 賃:154,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約16.5坪!1,2階!エアコン、冷蔵庫、フライヤー等設備有! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
| 南森町 駅 徒歩 7分 | |||||
| 店舗 店舗 : 54.86�u | |||||
| 家 賃:438,300円 | 敷金:100万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:50万円 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約18.5坪!前カレー店居抜。別途権利有。 | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区 | |||
| 南森町 駅 徒歩 5分 | |||||
| 店舗 店舗 : 61.2�u | |||||
| 家 賃:407,000円 | 敷金:2ヶ月 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:2ヶ月 | ||||
| |
築年: S年 | ||||
| 約20.7坪!居抜!別途権利金有。 | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区西天満 | |||
| 南森町 駅 徒歩 6分 | |||||
| 店舗 店舗 : 68.4�u | |||||
| 家 賃:473,000円 | 敷金:1ヶ月 | ||||
| 共益費:55,000円 | 礼金:129ヶ月 | ||||
| |
築年: H年 | ||||
| 約18.7坪!裏デッキ部分約10坪!天神橋筋商店街内!一部居抜! | |||||
|
|
![]() |
大阪市北区天神橋 | |||
| 南森町 駅 徒歩 4分 | |||||
| 店舗 店舗 : 94�u | |||||
| 家 賃:円 | 敷金:10万円 | ||||
| 共益費:込み | 礼金:220万円 | ||||
| |
築年: 年 | ||||